Wettervorhersage für das Salzkammergut
(Letztes Update: 31.07.2010, 06:15)
| Samstag, 31.07.2010: | |||
| Morgens: | Mittags: | Abends: | |
| Wetter: | |||
| Temperatur: | 12 °C | 16 °C | 21 °C |
| min. / max. Temp: | 12 °C / 22 °C | ||
| Niederschlag: | 45 % | 20 % | 10 % |
| Wind: | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung: | Nord-Ost | Süd | Süd-West |
| Sonntag, 01.08.2010: | |||
| Morgens: | Mittags: | Abends: | |
| Wetter: | |||
| Temperatur: | 13 °C | 19 °C | 25 °C |
| min. / max. Temp: | 12 °C / 26 °C | ||
| Niederschlag: | 10 % | 10 % | 10 % |
| Wind: | 2 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung: | Nord-Ost | Süd | Süd-West |
| Montag, 02.08.2010: | |||
| Morgens: | Mittags: | Abends: | |
| Wetter: | |||
| Temperatur: | 17 °C | 20 °C | 21 °C |
| min. / max. Temp: | 16 °C / 23 °C | ||
| Niederschlag: | 10 % | 20 % | 20 % |
| Wind: | 2 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung: | Nord-West | Süd-West | West |
| Dienstag, 03.08.2010: | |||
| Morgens: | Mittags: | Abends: | |
| Wetter: | |||
| Temperatur: | 16 °C | 16 °C | 17 °C |
| min. / max. Temp: | 15 °C / 19 °C | ||
| Niederschlag: | 75 % | 75 % | 75 % |
| Wind: | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung: | Nord-West | West | Süd-West |
| Mittwoch, 04.08.2010: | |||
| Morgens: | Mittags: | Abends: | |
| Wetter: | |||
| Temperatur: | 13 °C | 17 °C | 20 °C |
| min. / max. Temp: | 13 °C / 21 °C | ||
| Niederschlag: | 60 % | 25 % | 60 % |
| Wind: | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung: | Nord-West | Süd-West | Süd-West |























nach Oben